| ||||||||||||||||||||
| Jumada Ath-Thaani | Fajr Start | Fajr Jamaah | Sun-rise | Dhuhr Start | Dhur Jamaah | Asr Start | Asr Jamaah | Mgrib | Isha Start | Isha Jamaah | Greg Date |
|
||||||||
| 1 - Al-Ithnain | 02:51 | 3:45 | 04:58 | 01:02 | 1:15 | 05:17 | 5:30 | 09:03 | 10:42 | & 5 Min | Mon 25 | |||||||||
| 2 - Al-Thulatha | 02:49 | ![]() | 04:57 | 01:02 | ![]() | 05:18 | ![]() | 09:04 | 10:43 | ![]() | Tue 26 | |||||||||
| 3 - Al-Arba`a’ | 02:47 | ![]() | 04:56 | 01:02 | ![]() | 05:18 | ![]() | 09:05 | 10:45 | ![]() | Wed 27 | |||||||||
| 4 - Al-Khamis | 02:45 | ![]() | 04:55 | 01:02 | ![]() | 05:19 | ![]() | 09:06 | 10:46 | ![]() | Thu 28 | |||||||||
| 5 - Al-Jumu’ah | 02:43 | ![]() | 04:54 | 01:02 | ![]() | 05:19 | ![]() | 09:08 | 10:48 | ![]() | Fri 29 | |||||||||
| 6 - Al-Sabt | 02:41 | ![]() | 04:53 | 01:03 | ![]() | 05:20 | ![]() | 09:09 | 10:49 | ![]() | Sat 30 | |||||||||
| 7 - Al-Ahad | 02:39 | ![]() | 04:52 | 01:03 | ![]() | 05:20 | ![]() | 09:10 | 10:50 | ![]() | Sun 31 | |||||||||
| 8 - Al-Ithnain | 02:37 | ![]() | 04:51 | 01:03 | ![]() | 05:21 | ![]() | 09:11 | 10:51 | ![]() | Mon 01 Jun | |||||||||
| 9 - Al-Thulatha | 02:35 | ![]() | 04:51 | 01:03 | ![]() | 05:21 | ![]() | 09:12 | 10:52 | ![]() | Tue 02 | |||||||||
| 10 - Al-Arba`a’ | 02:33 | ![]() | 04:50 | 01:03 | ![]() | 05:22 | ![]() | 09:13 | 10:53 | ![]() | Wed 03 | |||||||||
| 11 - Al-Khamis | 02:31 | ![]() | 04:49 | 01:03 | ![]() | 05:22 | ![]() | 09:14 | 10:54 | ![]() | Thu 04 | |||||||||
| 12 - Al-Jumu’ah | 02:30 | ![]() | 04:48 | 01:03 | ![]() | 05:23 | 5:45 | 09:15 | 10:55 | ![]() | Fri 05 | |||||||||
| 13 - Al-Sabt | 02:29 | ![]() | 04:48 | 01:04 | ![]() | 05:23 | ![]() | 09:16 | 10:56 | ![]() | Sat 06 | |||||||||
| 14 - Al-Ahad | 02:28 | ![]() | 04:47 | 01:04 | ![]() | 05:23 | ![]() | 09:17 | 10:57 | ![]() | Sun 07 | |||||||||
| 15 - Al-Ithnain | 02:27 | ![]() | 04:47 | 01:04 | ![]() | 05:24 | ![]() | 09:18 | 10:58 | ![]() | Mon 08 | |||||||||
| 16 - Al-Thulatha | 02:27 | ![]() | 04:46 | 01:04 | ![]() | 05:24 | ![]() | 09:19 | 10:59 | ![]() | Tue 09 | |||||||||
| 17 - Al-Arba`a’ | 02:26 | ![]() | 04:46 | 01:04 | ![]() | 05:25 | ![]() | 09:19 | 11:00 | ![]() | Wed 10 | |||||||||
| 18 - Al-Khamis | 02:26 | ![]() | 04:46 | 01:05 | ![]() | 05:25 | ![]() | 09:20 | 11:01 | ![]() | Thu 11 | |||||||||
| 19 - Al-Jumu’ah | 02:25 | ![]() | 04:45 | 01:05 | ![]() | 05:25 | ![]() | 09:21 | 11:02 | ![]() | Fri 12 | |||||||||
| 20 - Al-Sabt | 02:25 | ![]() | 04:45 | 01:05 | ![]() | 05:26 | ![]() | 09:21 | 11:03 | ![]() | Sat 13 | |||||||||
| 21 - Al-Ahad | 02:24 | ![]() | 04:45 | 01:05 | ![]() | 05:26 | ![]() | 09:22 | 11:04 | ![]() | Sun 14 | |||||||||
| 22 - Al-Ithnain | 02:24 | ![]() | 04:45 | 01:05 | ![]() | 05:26 | ![]() | 09:23 | 11:04 | ![]() | Mon 15 | |||||||||
| 23 - Al-Thulatha | 02:24 | ![]() | 04:45 | 01:06 | ![]() | 05:27 | ![]() | 09:23 | 11:05 | ![]() | Tue 16 | |||||||||
| 24 - Al-Arba`a’ | 02:23 | ![]() | 04:44 | 01:06 | ![]() | 05:27 | ![]() | 09:23 | 11:05 | ![]() | Wed 17 | |||||||||
| 25 - Al-Khamis | 02:23 | ![]() | 04:44 | 01:06 | ![]() | 05:27 | ![]() | 09:24 | 11:06 | ![]() | Thu 18 | |||||||||
| 26 - Al-Jumu’ah | 02:23 | ![]() | 04:45 | 01:06 | ![]() | 05:27 | ![]() | 09:24 | 11:06 | ![]() | Fri 19 | |||||||||
| 27 - Al-Sabt | 02:23 | ![]() | 04:45 | 01:07 | ![]() | 05:28 | ![]() | 09:24 | 11:07 | ![]() | Sat 20 | |||||||||
| 28 - Al-Ahad | 02:23 | ![]() | 04:45 | 01:07 | ![]() | 05:28 | ![]() | 09:25 | 11:07 | ![]() | Sun 21 | |||||||||
| 29 - Al-Ithnain | 02:23 | ![]() | 04:45 | 01:07 | ![]() | 05:28 | ![]() | 09:25 | 11:07 | ![]() | Mon 22 | |||||||||
| 30 - Al-Thulatha | 02:23 | ![]() | 04:45 | 01:07 | ![]() | 05:28 | ![]() | 09:25 | 11:07 | ![]() | Tue 23 | |||||||||
| Jumu'ah (Friday) sermon starts at 1:00 pm in the Islamic centre, 10 Station Road HP13 6AD | |
| |
| You may contact us at: Masjid as-Salam,St Marks, Totteridge Road, High Wycombe, UK, HP13 6DQ Tel: 01494 259194 Email: info@wise-web.org Web: www.wise-web.org |

