| ||||||||||||||||||||
| Dhul-Qi'dah | Fajr Start | Fajr Jamaah | Sun-rise | Dhuhr Start | Dhur Jamaah | Asr Start | Asr Jamaah | Mgrib | Isha Start | Isha Jamaah | Greg Date |
|
||||||||
| 1 - Al-Thulatha | 06:03 | 6:15 | 07:35 | 12:50 | 1:30 | 03:27 | 4:15 | 06:00 | 07:14 | 8:00 | Tue 20 | |||||||||
| 2 - Al-Arba`a’ | 06:04 | ![]() | 07:37 | 12:50 | ![]() | 03:25 | ![]() | 05:58 | 07:12 | ![]() | Wed 21 | |||||||||
| 3 - Al-Khamis | 06:06 | ![]() | 07:38 | 12:50 | ![]() | 03:24 | ![]() | 05:56 | 07:10 | ![]() | Thu 22 | |||||||||
| 4 - Al-Jumu’ah | 06:07 | ![]() | 07:40 | 12:49 | ![]() | 03:22 | ![]() | 05:54 | 07:08 | ![]() | Fri 23 | |||||||||
| 5 - Al-Sabt | 06:09 | ![]() | 07:42 | 12:49 | ![]() | 03:21 | ![]() | 05:52 | 07:06 | ![]() | Sat 24 | |||||||||
| Clock goes back 1 hour tomorrow | ||||||||||||||||||||
| 6 - Al-Ahad | 05:11 | 6:00 | 06:44 | 11:49 | 12:30 | 02:19 | 2:30 | 04:50 | 06:05 | ![]() | Sun 25 | |||||||||
| 7 - Al-Ithnain | 05:12 | ![]() | 06:45 | 11:49 | ![]() | 02:18 | ![]() | 04:48 | 06:03 | ![]() | Mon 26 | |||||||||
| 8 - Al-Thulatha | 05:14 | ![]() | 06:47 | 11:49 | ![]() | 02:16 | ![]() | 04:46 | 06:02 | ![]() | Tue 27 | |||||||||
| 9 - Al-Arba`a’ | 05:15 | ![]() | 06:49 | 11:49 | ![]() | 02:14 | ![]() | 04:44 | 06:00 | ![]() | Wed 28 | |||||||||
| 10 - Al-Khamis | 05:17 | ![]() | 06:51 | 11:49 | ![]() | 02:13 | ![]() | 04:42 | 05:58 | ![]() | Thu 29 | |||||||||
| 11 - Al-Jumu’ah | 05:19 | ![]() | 06:53 | 11:49 | ![]() | 02:12 | ![]() | 04:40 | 05:56 | ![]() | Fri 30 | |||||||||
| 12 - Al-Sabt | 05:20 | ![]() | 06:54 | 11:49 | ![]() | 02:10 | ![]() | 04:38 | 05:54 | ![]() | Sat 31 | |||||||||
| 13 - Al-Ahad | 05:22 | ![]() | 06:56 | 11:49 | ![]() | 02:09 | ![]() | 04:36 | 05:52 | ![]() | Sun 01 Nov | |||||||||
| 14 - Al-Ithnain | 05:23 | ![]() | 06:58 | 11:49 | ![]() | 02:07 | ![]() | 04:35 | 05:51 | ![]() | Mon 02 | |||||||||
| 15 - Al-Thulatha | 05:25 | ![]() | 07:00 | 11:49 | ![]() | 02:06 | ![]() | 04:33 | 05:49 | ![]() | Tue 03 | |||||||||
| 16 - Al-Arba`a’ | 05:26 | ![]() | 07:01 | 11:49 | ![]() | 02:04 | ![]() | 04:31 | 05:48 | ![]() | Wed 04 | |||||||||
| 17 - Al-Khamis | 05:28 | ![]() | 07:03 | 11:49 | ![]() | 02:03 | ![]() | 04:29 | 05:47 | ![]() | Thu 05 | |||||||||
| 18 - Al-Jumu’ah | 05:30 | ![]() | 07:05 | 11:49 | ![]() | 02:02 | ![]() | 04:28 | 05:45 | ![]() | Fri 06 | |||||||||
| 19 - Al-Sabt | 05:31 | ![]() | 07:07 | 11:49 | ![]() | 02:00 | ![]() | 04:26 | 05:44 | ![]() | Sat 07 | |||||||||
| 20 - Al-Ahad | 05:33 | ![]() | 07:09 | 11:49 | ![]() | 01:59 | ![]() | 04:24 | 05:43 | ![]() | Sun 08 | |||||||||
| 21 - Al-Ithnain | 05:34 | ![]() | 07:10 | 11:49 | ![]() | 01:58 | ![]() | 04:23 | 05:42 | ![]() | Mon 09 | |||||||||
| 22 - Al-Thulatha | 05:36 | ![]() | 07:12 | 11:49 | ![]() | 01:57 | ![]() | 04:21 | 05:41 | ![]() | Tue 10 | |||||||||
| 23 - Al-Arba`a’ | 05:37 | ![]() | 07:14 | 11:49 | ![]() | 01:55 | ![]() | 04:20 | 05:40 | ![]() | Wed 11 | |||||||||
| 24 - Al-Khamis | 05:39 | ![]() | 07:16 | 11:49 | ![]() | 01:54 | ![]() | 04:18 | 05:39 | ![]() | Thu 12 | |||||||||
| 25 - Al-Jumu’ah | 05:40 | 6:15 | 07:17 | 11:49 | ![]() | 01:53 | 2:15 | 04:17 | 05:37 | ![]() | Fri 13 | |||||||||
| 26 - Al-Sabt | 05:42 | ![]() | 07:19 | 11:49 | ![]() | 01:52 | ![]() | 04:15 | 05:36 | ![]() | Sat 14 | |||||||||
| 27 - Al-Ahad | 05:43 | ![]() | 07:21 | 11:50 | ![]() | 01:51 | ![]() | 04:14 | 05:35 | ![]() | Sun 15 | |||||||||
| 28 - Al-Ithnain | 05:44 | ![]() | 07:22 | 11:50 | ![]() | 01:50 | ![]() | 04:12 | 05:34 | ![]() | Mon 16 | |||||||||
| 29 - Al-Thulatha | 05:46 | ![]() | 07:24 | 11:50 | ![]() | 01:49 | ![]() | 04:11 | 05:33 | ![]() | Tue 17 | |||||||||
| Jumu'ah (Friday) sermon starts at 1:00 pm in the Wycombe Islamic centre, St Marks Close, HP13 6GN (off Totteridge Rd HP13 6HR) | |
| |
| You may contact us at: Masjid as-Salam,St Marks, Totteridge Road, High Wycombe, UK, HP13 6DQ Tel: 01494 259194 Email: info@wise-web.org Web: www.wise-web.org |

