| ||||||||||||||||||||
| Muharram | Fajr Start | Fajr Jamaah | Sun-rise | Dhuhr Start | Dhur Jamaah | Asr Start | Asr Jamaah | Mgrib | Isha Start | Isha Jamaah | Greg Date |
|
||||||||
| 1 - Al-Ithnain | 06:19 | 6:45 | 08:09 | 12:07 | 12:15 | 01:45 | 2:00 | 04:01 | 05:30 | 8:00 | Mon 29 | |||||||||
| 2 - Al-Thulatha | 06:20 | ![]() | 08:09 | 12:07 | ![]() | 01:45 | ![]() | 04:02 | 05:30 | ![]() | Tue 30 | |||||||||
| 3 - Al-Arba`a’ | 06:21 | ![]() | 08:09 | 12:08 | ![]() | 01:46 | ![]() | 04:03 | 05:31 | ![]() | Wed 31 | |||||||||
| 4 - Al-Khamis | 06:22 | 08:09 | 12:09 | ![]() | 01:47 | ![]() | 04:04 | 05:31 | ![]() | Thu 01 Jan | ||||||||||
| 5 - Al-Jumu’ah | 06:22 | 6:45 | 08:09 | 12:09 | 12:30 | 01:48 | 2:30 | 04:05 | 05:32 | ![]() | Fri 02 | |||||||||
| 6 - Al-Sabt | 06:22 | ![]() | 08:09 | 12:09 | ![]() | 01:49 | ![]() | 04:06 | 05:33 | ![]() | Sat 03 | |||||||||
| 7 - Al-Ahad | 06:22 | ![]() | 08:09 | 12:10 | ![]() | 01:50 | ![]() | 04:07 | 05:34 | ![]() | Sun 04 | |||||||||
| 8 - Al-Ithnain | 06:22 | ![]() | 08:09 | 12:10 | ![]() | 01:51 | ![]() | 04:08 | 05:35 | ![]() | Mon 05 | |||||||||
| 9 - Al-Thulatha | 06:22 | ![]() | 08:08 | 12:11 | ![]() | 01:52 | ![]() | 04:10 | 05:36 | ![]() | Tue 06 | |||||||||
| Remember it is Recommended to Fast Tomorrow & a Day Before it Or a Day After it | ||||||||||||||||||||
| 10 - Al-Arba`a’ | 06:22 | ![]() | 08:08 | 12:11 | ![]() | 01:53 | ![]() | 04:11 | 05:37 | ![]() | Wed 07 | |||||||||
| 11 - Al-Khamis | 06:22 | ![]() | 08:08 | 12:12 | ![]() | 01:54 | ![]() | 04:12 | 05:38 | ![]() | Thu 08 | |||||||||
| 12 - Al-Jumu’ah | 06:21 | ![]() | 08:07 | 12:12 | ![]() | 01:56 | ![]() | 04:13 | 05:39 | ![]() | Fri 09 | |||||||||
| 13 - Al-Sabt | 06:21 | ![]() | 08:06 | 12:13 | ![]() | 01:57 | ![]() | 04:15 | 05:40 | ![]() | Sat 10 | |||||||||
| 14 - Al-Ahad | 06:21 | ![]() | 08:06 | 12:13 | ![]() | 01:58 | ![]() | 04:16 | 05:41 | ![]() | Sun 11 | |||||||||
| 15 - Al-Ithnain | 06:20 | ![]() | 08:05 | 12:13 | ![]() | 01:59 | ![]() | 04:18 | 05:43 | ![]() | Mon 12 | |||||||||
| 16 - Al-Thulatha | 06:20 | ![]() | 08:05 | 12:14 | ![]() | 02:00 | ![]() | 04:19 | 05:44 | ![]() | Tue 13 | |||||||||
| 17 - Al-Arba`a’ | 06:19 | ![]() | 08:04 | 12:14 | ![]() | 02:02 | ![]() | 04:21 | 05:45 | ![]() | Wed 14 | |||||||||
| 18 - Al-Khamis | 06:19 | ![]() | 08:03 | 12:14 | ![]() | 02:03 | ![]() | 04:22 | 05:46 | ![]() | Thu 15 | |||||||||
| 19 - Al-Jumu’ah | 06:18 | ![]() | 08:02 | 12:15 | ![]() | 02:04 | ![]() | 04:24 | 05:48 | ![]() | Fri 16 | |||||||||
| 20 - Al-Sabt | 06:17 | ![]() | 08:01 | 12:15 | ![]() | 02:06 | ![]() | 04:25 | 05:49 | ![]() | Sat 17 | |||||||||
| 21 - Al-Ahad | 06:17 | ![]() | 08:00 | 12:15 | ![]() | 02:07 | ![]() | 04:27 | 05:50 | ![]() | Sun 18 | |||||||||
| 22 - Al-Ithnain | 06:16 | ![]() | 07:59 | 12:16 | ![]() | 02:08 | ![]() | 04:29 | 05:52 | ![]() | Mon 19 | |||||||||
| 23 - Al-Thulatha | 06:15 | ![]() | 07:58 | 12:16 | ![]() | 02:10 | ![]() | 04:30 | 05:53 | ![]() | Tue 20 | |||||||||
| 24 - Al-Arba`a’ | 06:14 | ![]() | 07:57 | 12:16 | ![]() | 02:11 | ![]() | 04:32 | 05:55 | ![]() | Wed 21 | |||||||||
| 25 - Al-Khamis | 06:14 | ![]() | 07:56 | 12:17 | ![]() | 02:12 | ![]() | 04:34 | 05:56 | ![]() | Thu 22 | |||||||||
| 26 - Al-Jumu’ah | 06:13 | ![]() | 07:55 | 12:17 | ![]() | 02:14 | ![]() | 04:35 | 05:58 | ![]() | Fri 23 | |||||||||
| 27 - Al-Sabt | 06:12 | ![]() | 07:54 | 12:17 | ![]() | 02:15 | ![]() | 04:37 | 05:59 | ![]() | Sat 24 | |||||||||
| 28 - Al-Ahad | 06:11 | ![]() | 07:52 | 12:17 | ![]() | 02:17 | ![]() | 04:39 | 06:01 | ![]() | Sun 25 | |||||||||
| 29 - Al-Ithnain | 06:10 | ![]() | 07:51 | 12:18 | ![]() | 02:18 | ![]() | 04:41 | 06:02 | ![]() | Mon 26 | |||||||||
| Jumu'ah Khutbah (Friday Sermon) Starts 12:45 pm in the Islamic Centre, 10 Station Road HP13 6AD | |
| |
| You may contact us at: Masjid as-Salam,St Marks, Totteridge Road, High Wycombe, UK, HP13 6DQ Tel: 01494 259194 Email: info@wise-web.org Web: www.wise-web.org |

