|
||||||||||||||||||||
Dhul Qi'dah | Fajr Start | Fajr Jamaah | Sun-rise | Dhuhr Start | Dhur Jamaah | Asr Start | Asr Jamaah | Mgrib | Isha Start | Isha Jamaah | Greg Date |
|
||||||||
1 - Al-Ahad | 02:59 | 03:30 | 05:03 | 01:02 | 01:30 | 05:15 | 06:00 | 08:59 | 10:34 | 10:45 | Sun 21 | |||||||||
2 - Al-Ithnain | 02:57 | ![]() | 05:02 | 01:02 | ![]() | 05:16 | ![]() | 09:00 | 10:36 | ![]() | Mon 22 | |||||||||
3 - Al-Thulatha | 02:55 | ![]() | 05:01 | 01:02 | ![]() | 05:16 | ![]() | 09:02 | 10:38 | ![]() | Tue 23 | |||||||||
4 - Al-Arba'a | 02:53 | ![]() | 05:00 | 01:02 | ![]() | 05:17 | ![]() | 09:03 | 10:40 | ![]() | Wed 24 | |||||||||
5 - Al-Khamis | 02:51 | ![]() | 04:58 | 01:02 | ![]() | 05:17 | ![]() | 09:04 | 10:42 | ![]() | Thu 25 | |||||||||
6 - Al-Jumu'ah | 02:49 | 3:45 | 04:57 | 01:03 | ![]() | 05:18 | ![]() | 09:06 | 10:43 | 11:00 | Fri 26 | |||||||||
7 - Al-Sabt | 02:47 | ![]() | 04:56 | 01:03 | ![]() | 05:18 | ![]() | 09:07 | 10:45 | ![]() | Sat 27 | |||||||||
8 - Al-Ahad | 02:45 | ![]() | 04:55 | 01:03 | ![]() | 05:19 | ![]() | 09:08 | 10:46 | ![]() | Sun 28 | |||||||||
9 - Al-Ithnain | 02:43 | ![]() | 04:54 | 01:03 | ![]() | 05:19 | ![]() | 09:09 | 10:48 | ![]() | Mon 29 | |||||||||
10 - Al-Thulatha | 02:41 | ![]() | 04:53 | 01:03 | ![]() | 05:20 | ![]() | 09:11 | 10:49 | ![]() | Tue 30 | |||||||||
11 - Al-Arba'a | 02:39 | ![]() | 04:53 | 01:03 | ![]() | 05:20 | ![]() | 09:12 | 10:50 | ![]() | Wed 31 | |||||||||
12 - Al-Khamis | 02:37 | ![]() | 04:52 | 01:03 | ![]() | 05:21 | ![]() | 09:13 | 10:51 | ![]() | Thu 01 Jun | |||||||||
13 - Al-Jumu'ah | 02:35 | ![]() | 04:51 | 01:03 | ![]() | 05:21 | ![]() | 09:14 | 10:52 | ![]() | Fri 02 | |||||||||
14 - Al-Sabt | 02:33 | ![]() | 04:50 | 01:03 | ![]() | 05:22 | ![]() | 09:15 | 10:53 | ![]() | Sat 03 | |||||||||
15 - Al-Ahad | 02:31 | ![]() | 04:50 | 01:03 | ![]() | 05:22 | ![]() | 09:16 | 10:54 | ![]() | Sun 04 | |||||||||
16 - Al-Ithnain | 02:30 | ![]() | 04:49 | 01:03 | ![]() | 05:23 | ![]() | 09:17 | 10:55 | ![]() | Mon 05 | |||||||||
17 - Al-Thulatha | 02:29 | ![]() | 04:48 | 01:04 | ![]() | 05:23 | ![]() | 09:18 | 10:56 | ![]() | Tue 06 | |||||||||
18 - Al-Arba'a | 02:28 | ![]() | 04:48 | 01:04 | ![]() | 05:23 | ![]() | 09:19 | 10:57 | ![]() | Wed 07 | |||||||||
19 - Al-Khamis | 02:27 | ![]() | 04:47 | 01:04 | ![]() | 05:24 | ![]() | 09:20 | 10:58 | ![]() | Thu 08 | |||||||||
20 - Al-Jumu'ah | 02:27 | ![]() | 04:47 | 01:04 | ![]() | 05:24 | ![]() | 09:20 | 10:59 | 11:15 | Fri 09 | |||||||||
21 - Al-Sabt | 02:26 | ![]() | 04:47 | 01:04 | ![]() | 05:25 | ![]() | 09:21 | 11:00 | ![]() | Sat 10 | |||||||||
22 - Al-Ahad | 02:26 | ![]() | 04:46 | 01:05 | ![]() | 05:25 | ![]() | 09:22 | 11:01 | ![]() | Sun 11 | |||||||||
23 - Al-Ithnain | 02:25 | ![]() | 04:46 | 01:05 | ![]() | 05:25 | ![]() | 09:23 | 11:02 | ![]() | Mon 12 | |||||||||
24 - Al-Thulatha | 02:25 | ![]() | 04:46 | 01:05 | ![]() | 05:26 | ![]() | 09:23 | 11:03 | ![]() | Tue 13 | |||||||||
25 - Al-Arba'a | 02:24 | ![]() | 04:46 | 01:05 | ![]() | 05:26 | ![]() | 09:24 | 11:04 | ![]() | Wed 14 | |||||||||
26 - Al-Khamis | 02:24 | ![]() | 04:45 | 01:05 | ![]() | 05:26 | ![]() | 09:24 | 11:04 | ![]() | Thu 15 | |||||||||
27 - Al-Jumu'ah | 02:24 | ![]() | 04:45 | 01:06 | ![]() | 05:27 | ![]() | 09:25 | 11:05 | ![]() | Fri 16 | |||||||||
28 - Al-Sabt | 02:23 | ![]() | 04:45 | 01:06 | ![]() | 05:27 | ![]() | 09:25 | 11:05 | ![]() | Sat 17 | |||||||||
29 - Al-Ahad | 02:23 | ![]() | 04:45 | 01:06 | ![]() | 05:27 | ![]() | 09:25 | 11:06 | ![]() | Sun 18 | |||||||||
30 - Al-Ithnain | 02:23 | ![]() | 04:45 | 01:06 | ![]() | 05:27 | ![]() | 09:26 | 11:06 | ![]() | Mon 19 |
|
|
You may contact us at: Masjid as-Salam, St Marks Close (off Totteridge Road), High Wycombe, UK, HP13 6GN 01494 259194 Email: info@wise-web.org Web: www.wise-web.org |