|
||||||||||||||||||||
Rabi' ul Awwal | Fajr Start | Fajr Jamaah | Sun-rise | Dhuhr Start | Dhur Jamaah | Asr Start | Asr Jamaah | Mgrib | Isha Start | Isha Jamaah | Greg Date |
|
||||||||
1 - Al-Sabt | 05:04 | 5:30 | 06:41 | 01:00 | 01:30 | 04:24 | 5:00 | 07:17 | 08:30 | 8:45 | Sat 16 | |||||||||
2 - Al-Ahad | 05:05 | ![]() | 06:43 | 01:00 | ![]() | 04:22 | ![]() | 07:15 | 08:28 | ![]() | Sun 17 | |||||||||
3 - Al-Ithnain | 05:07 | ![]() | 06:44 | 12:59 | ![]() | 04:21 | ![]() | 07:13 | 08:25 | ![]() | Mon 18 | |||||||||
4 - Al-Thulatha | 05:09 | ![]() | 06:46 | 12:59 | ![]() | 04:19 | ![]() | 07:10 | 08:23 | ![]() | Tue 19 | |||||||||
5 - Al-Arba'a | 05:11 | ![]() | 06:48 | 12:59 | ![]() | 04:17 | ![]() | 07:08 | 08:20 | ![]() | Wed 20 | |||||||||
6 - Al-Khamis | 05:13 | ![]() | 06:50 | 12:58 | ![]() | 04:16 | ![]() | 07:06 | 08:18 | ![]() | Thu 21 | |||||||||
7 - Al-Jumu'ah | 05:15 | 6:00 | 06:51 | 12:58 | ![]() | 04:14 | 4:45 | 07:03 | 08:15 | 8:30 | Fri 22 | |||||||||
8 - Al-Sabt | 05:17 | ![]() | 06:52 | 12:58 | ![]() | 04:13 | ![]() | 07:01 | 08:13 | ![]() | Sat 23 | |||||||||
9 - Al-Ahad | 05:18 | ![]() | 06:54 | 12:57 | ![]() | 04:11 | ![]() | 06:59 | 08:10 | ![]() | Sun 24 | |||||||||
10 - Al-Ithnain | 05:20 | ![]() | 06:56 | 12:57 | ![]() | 04:09 | ![]() | 06:56 | 08:08 | ![]() | Mon 25 | |||||||||
11 - Al-Thulatha | 05:22 | ![]() | 06:57 | 12:56 | ![]() | 04:08 | ![]() | 06:54 | 08:06 | ![]() | Tue 26 | |||||||||
12 - Al-Arba'a | 05:24 | ![]() | 06:59 | 12:56 | ![]() | 04:06 | ![]() | 06:52 | 08:03 | ![]() | Wed 27 | |||||||||
13 - Al-Khamis | 05:26 | ![]() | 07:00 | 12:56 | ![]() | 04:04 | ![]() | 06:49 | 08:01 | ![]() | Thu 28 | |||||||||
14 - Al-Jumu'ah | 05:27 | ![]() | 07:02 | 12:55 | ![]() | 04:02 | 4:30 | 06:47 | 07:59 | 8:15 | Fri 29 | |||||||||
15 - Al-Sabt | 05:29 | ![]() | 07:04 | 12:55 | ![]() | 04:01 | ![]() | 06:45 | 07:56 | ![]() | Sat 30 | |||||||||
16 - Al-Ahad | 05:31 | ![]() | 07:05 | 12:55 | ![]() | 03:59 | ![]() | 06:42 | 07:54 | ![]() | Sun 01 Oct | |||||||||
17 - Al-Ithnain | 05:32 | ![]() | 07:07 | 12:54 | ![]() | 03:57 | ![]() | 06:40 | 07:52 | ![]() | Mon 02 | |||||||||
18 - Al-Thulatha | 05:34 | ![]() | 07:09 | 12:54 | ![]() | 03:56 | ![]() | 06:38 | 07:49 | ![]() | Tue 03 | |||||||||
19 - Al-Arba'a | 05:36 | ![]() | 07:10 | 12:54 | ![]() | 03:54 | ![]() | 06:35 | 07:47 | ![]() | Wed 04 | |||||||||
20 - Al-Khamis | 05:38 | ![]() | 07:12 | 12:54 | ![]() | 03:52 | ![]() | 06:33 | 07:45 | ![]() | Thu 05 | |||||||||
21 - Al-Jumu'ah | 05:39 | 6:15 | 07:14 | 12:53 | ![]() | 03:51 | ![]() | 06:31 | 07:42 | 8:00 | Fri 06 | |||||||||
22 - Al-Sabt | 05:41 | ![]() | 07:15 | 12:53 | ![]() | 03:49 | ![]() | 06:29 | 07:40 | ![]() | Sat 07 | |||||||||
23 - Al-Ahad | 05:43 | ![]() | 07:17 | 12:53 | ![]() | 03:47 | ![]() | 06:26 | 07:38 | ![]() | Sun 08 | |||||||||
24 - Al-Ithnain | 05:44 | ![]() | 07:19 | 12:52 | ![]() | 03:45 | ![]() | 06:24 | 07:36 | ![]() | Mon 09 | |||||||||
25 - Al-Thulatha | 05:46 | ![]() | 07:20 | 12:52 | ![]() | 03:44 | ![]() | 06:22 | 07:34 | ![]() | Tue 10 | |||||||||
26 - Al-Arba'a | 05:48 | ![]() | 07:22 | 12:52 | ![]() | 03:42 | ![]() | 06:20 | 07:32 | ![]() | Wed 11 | |||||||||
27 - Al-Khamis | 05:49 | ![]() | 07:24 | 12:52 | ![]() | 03:40 | ![]() | 06:18 | 07:30 | ![]() | Thu 12 | |||||||||
28 - Al-Jumu'ah | 05:51 | ![]() | 07:25 | 12:51 | ![]() | 03:39 | 4:00 | 06:15 | 07:28 | 7:45 | Fri 13 | |||||||||
29 - Al-Sabt | 05:53 | ![]() | 07:27 | 12:51 | ![]() | 03:37 | ![]() | 06:13 | 07:26 | ![]() | Sat 14 | |||||||||
30 - Al-Ahad | 05:54 | ![]() | 07:29 | 12:51 | ![]() | 03:35 | ![]() | 06:11 | 07:24 | ![]() | Sun 15 |
|
|
You may contact us at: Masjid as-Salam, St Marks Close (off Totteridge Road), High Wycombe, UK, HP13 6GN 01494 259194 Email: info@wise-web.org Web: www.wise-web.org |